Nord
Platz |
Teams
|
Spiele | Gew. | Verl. | Diff | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Straubing Spiders | 6 | 5 | 1 | 208 - 79 | 10 | |
2 |
![]() |
Hof Jokers Jugend | 6 | 4 | 2 | 154 - 81 | 8 |
3 | Plattling Black Hawks | 6 | 3 | 3 | 115 - 156 | 6 | |
4 | Passau Pirates | 6 | 0 | 6 | 45 - 206 | 0 |
- Senior
- Junior
- Spiele Senior
- Spiele Junior
Nord
1. | Regensburg Phoenix | 2:0 | 75 - 22 | 4 |
2. | Hof Jokers | 2:0 | 30 - 12 | 4 |
3. | Erlangen Sharks | 1:1 | 34 - 25 | 2 |
4. | Franken Knights | 0:2 | 28 - 47 | 0 |
5. | Franken Timberwolves | 0:1 | 9 - 28 | 0 |
6. | Plattling Black Hawks | 0:1 | 0 - 42 | 0 |
Nord
1. | Hof Jokers Jugend | 1:0 | 43 - 0 | 2 |
2. | Aschaffenburg Stallions | 1:0 | 22 - 9 | 2 |
3. | SG Knights/Grizzlies | 0:1 | 9 - 22 | 0 |
4. | SG Phantoms/Ball Bearing | 0:1 | 0 - 43 | 0 |
29-04-2018 15:00 | ||
![]() | ![]() | |
Plattling Black Hawks | - | Hof Jokers |
06-05-2018 15:00 | ||
![]() | ![]() | |
Hof Jokers | - | Plattling Black Hawks |
20-05-2018 15:00 | ||
![]() | ![]() | |
Franken Timberwolves | - | Hof Jokers |
28-04-2018 15:00 | ||
![]() | ![]() | |
Hof Jokers Jugend | - | SG Knights/Grizzlies |
06-05-2018 11:00 | ||
![]() | ![]() | |
SG Knights/Grizzlies | - | Hof Jokers Jugend |
12-05-2018 17:00 | ||
![]() | ![]() | |
SG Phantoms/Ball Bearing | - | Hof Jokers Jugend |
Video |
![]() | Heute | 128 |
![]() | Gestern | 119 |
![]() | Diese Woche | 651 |
![]() | Diesen Monat | 3512 |
![]() | Gesamt | 194214 |
Highest 26.06.2017 : 803
54.198.134.104