Nord
Platz |
Teams
|
Spiele | Gew. | Diff | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Aschaffenburg Stallions | 6 | 6 | 241 - 25 | 12 |
2 |
![]() |
Franken Knights | 6 | 4 | 178 - 82 | 8 |
3 |
![]() |
Hof Jokers Jugend | 6 | 1 | 45 - 199 | 2 |
4 |
![]() |
Bamberg Phantoms | 6 | 1 | 28 - 186 | 2 |
Spiel 1 Gesamtplatzierung | ||
---|---|---|
Hof Jokers Jugend | 19 : 17 | Landsberg Express |
Spiel 2 Gesamtplatzierung | ||
Straubing Spiders | 40 : 8 | Hof Jokers Jugend |
- Senior
- Junior
- Spiele Senior
- Spiele Junior
Nord
1. | Regensburg Phoenix | 2:0 | 75 - 22 | 4 |
2. | Hof Jokers | 2:0 | 30 - 12 | 4 |
3. | Erlangen Sharks | 1:1 | 34 - 25 | 2 |
4. | Franken Knights | 0:2 | 28 - 47 | 0 |
5. | Franken Timberwolves | 0:1 | 9 - 28 | 0 |
6. | Plattling Black Hawks | 0:1 | 0 - 42 | 0 |
Nord
1. | Hof Jokers Jugend | 1:0 | 43 - 0 | 2 |
2. | Aschaffenburg Stallions | 1:0 | 22 - 9 | 2 |
3. | SG Knights/Grizzlies | 0:1 | 9 - 22 | 0 |
4. | SG Phantoms/Ball Bearing | 0:1 | 0 - 43 | 0 |
29-04-2018 15:00 | ||
![]() | ![]() | |
Plattling Black Hawks | - | Hof Jokers |
06-05-2018 15:00 | ||
![]() | ![]() | |
Hof Jokers | - | Plattling Black Hawks |
20-05-2018 15:00 | ||
![]() | ![]() | |
Franken Timberwolves | - | Hof Jokers |
28-04-2018 15:00 | ||
![]() | ![]() | |
Hof Jokers Jugend | - | SG Knights/Grizzlies |
06-05-2018 11:00 | ||
![]() | ![]() | |
SG Knights/Grizzlies | - | Hof Jokers Jugend |
12-05-2018 17:00 | ||
![]() | ![]() | |
SG Phantoms/Ball Bearing | - | Hof Jokers Jugend |
Video |
![]() | Heute | 132 |
![]() | Gestern | 119 |
![]() | Diese Woche | 655 |
![]() | Diesen Monat | 3516 |
![]() | Gesamt | 194218 |
Highest 26.06.2017 : 803
54.198.134.104